| TXT 50 ROOKIE | |
|---|---|
| Cilindrada | 49,38 c.c. / 72,52 c.c.** |
| Tipo | Monocilindrico dos tiempos con admisión por láminas al cárter. |
| Nº de cilindros | Uno. |
| Sistema de refrigeración | Líquida. |
| Diámetro x Carrera | 39x41,8 mm. / 47x41.8 mm. |
| Carburador | Dell'Orto* PHBG21DS. |
| Embrague | Mando hidráulico de 1/3 discos de progresividad regulable con diafragma de GAS GAS* (Patentado) |
| Selector | Selector coaxial de GAS GAS* (Patentado) |
| Caja de cambios | 6 vel. Sistema Four / Six de GAS GAS* (Patentado) |
| Encendido | Electrónico variable. |
| Transmisión | primera por engranajes secundaria por cadena. |
| Engrase cojinetes cigüeñal | Continuo por Bypass aceite motor |
| Engrase motor | Mezcla 3%. |
| Engrase embrague y cambio | 550 cc. de aceite tipo SAE 10W40. |
| Chasis | Perfil elíptico CR-MO. |
| Suspensión delantera |
Horquilla telehidráulica regulable Marzocchi* diam. 38mm |
| Suspensión trasera | Sistema de progresividad variable. |
| Freno delantero | Disco 185mm. Pinza 4 pistones AJP* |
| Freno trasero | Disco de 150mm. Pinza 2 pistones AJP* |
| Rueda delantera | De 32 radios con llantas de duraluminio con neumático 2.75x21" Michelin* Trial. |
| Rueda trasera | De 32 radios con llanta de duraluminio con neum´tico 4,00x18" Michelin* Trial sin cámara. |
| Mando acelerador | Dominio*. |
| Protector motor | Construido en Ergal*. |
| Pedal arranque | Acero forjado. |
| Pedal de cambio y freno | Aluminio forjado con puntera retráctil. |
| Distancia etre ejes | 1300 mm. |
| Altura asiento: | 665 mm. |
| Peso en vacío | 64 Kg. |
| Capacidad depósito | 3 litros. |
| **Kit de aumento de cilindrada Hebo* *Marca registrada |
|